企業の採用ご担当者様へ
ご紹介実績
20代~30代前半の営業経験者をご紹介します
■紹介実績 年齢構成
| 22歳~25歳 | 38.6% |
| 26歳~30歳 | 32.5% |
| 31歳~35歳 | 22.2% |
| 36歳~40歳 | 5.3% |
| 41歳~45歳 | 1.4% |
| 平均年齢 27.9歳 | |

■紹介実績 職種構成
| 営業・営業マネージャー | 78.5% |
| 企画・マーケティング | 16.5% |
| 経営幹部 | 2.0% |
| 営業事務 | 2.0% |
| その他 | 1.0% |

■紹介実績 業種構成
| メーカー | 13.0% |
| 商社 | 16.0% |
| 広告・マスコミ | 18.0% |
| IT・通信 | 14.0% |
| 不動産・建設 | 18.0% |
| 金融 | 4.0% |
| その他のサービス業 | 17.0% |

登録人材プロフィール
大手求人サイトA社 平成18年度データとの比較
■年齢構成

■営業経験

■男女比

■就業状況





